DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN KREDIT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN NASABAH PD.BPR.BKK KEBUMEN CABANG PEJAGOAN |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ACUP ZENARI TYASWORO |
Subyek/Subjek | Ekonomi |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | program studi ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK Acup Zenari Tyasworo. Hubungan antara Pemberian Kredit dengan Tingkat Kesejahteraan Nasabah PD. BPR BKK Kebumen Cabang Pejagoan. Skripsi. Purworejo. Pendidikan Ekonomi. FKIP.Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemberian kredit dengan tingkat kesejahteraan nasabah PD. BPR. BKK Kebumen Cabang Pejagoan, (2) untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pemberian kredit dengan tingkat kesejahteraan nasabah PD. BPR. BKK Kebumen Cabang Pejagoan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Observasi, (2) Interview, (3) Angket, dan (4) Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah Korelasi Product Moment. Tekhnik Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling dan penentuan jumlah sampelnya berdasarkan pada tabel krejcie dengan taraf signifikan 5%, sehingga dapat diketahui sampel yang di ambil adalah sebanyak 75 orang dari populasi sejumlah 95 orang . Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh r xy= 0,540. Hasil tersebut apabila dikonsultasikan pada tabel r product moment pada taraf signifikan 5% diketahui r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel (r hitung = 0,540 > 0,227 r tabel), sedangkan koefisien determinasinya r2= 0,5402 = 0,292. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima yaitu ada hubungan antara pemberian kredit dengan tingkat kesejahteraan nasabah PD. BPR BKK Kebumen Cabang Pejagoan dan pemberian kredit tersebut memberikan pengaruh atau sumbangan terhadap kesejahteraan nasabah PD. BPR. BKK Kebumen Cabang Pejagoan sebesar 29,20 %. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |