DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Ketuntasan Nilai UAS dan Nilai Rapor Serta Hubungan Nilai UAS dengan Nilai Rapor Siswa Kelas III Semester II Mata Pelajaran Matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2011 /2012 |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Kathleen Tarini |
Subyek/Subjek | Matematika |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Program Studi Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK Tarini, Kathleen. Ketuntasan Nilai UAS dan Nilai Rapor Serta Hubungan Nilai UAS dengan Nilai Rapor Siswa Kelas III Semester II Mata Pelajaran Matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2011 /2012. Skripsi. Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ketuntasan nilai UAS siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. (2) Ketuntasan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. (3) hubungan nilai UAS dengan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. Populasi penelitian semua siswa kelas III semester II SD Negeri di Kecamatan Bonorowo tahun pelajaran 2011/2012. Sampel penelitian berjumlah 100 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Area probability random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu: nilai UAS dan nilai rapor, dengan analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis yang terdiri dari: (1) uji hipotesis mengenai ketuntasan nilai UAS siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika, (2) uji hipotesis ketuntasan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika. (3) uji hipotesis hubungan nilai UAS dengan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh: (1) ketuntasan nilai UAS siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal, (2) ketuntasan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. (3) Ada hubungan antara nilai UAS dengan nilai rapor siswa kelas III semester II mata pelajaran matematika SD Negeri se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. Kata kunci: ketuntasan, nilai UAS, nilai rapor |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |