DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | DESKRIPSI PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Isna Riyanurani |
Subyek/Subjek | Matematika |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Program Studi Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK Isna Riyanurani. Deskripsi Penguasaan Kompetensi Dasar Operasi Hitung Bilangan Bulat pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar se-Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) besarnya pesentase penguasaan siswa tertinggi dan terendah; (2) rerata dan standar deviasi; (3) distribusi data; (4) kategori kemampuan penguasaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD se- Kecamatan Purworejo dengan sampel sebanyak 124 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode uji kemampuan penguasaan kompetensi dasar melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk tes berupa soal tes objektif sebanyak 40 butir soal yang telah di validasi dengan teknik korelasi product moment. Dari hasil analisis data diperoleh persentase penguasaan tertinggi 98 % dan terendah 22%. Rerata kemampuan siswa sebesar 61, 90% dengan standar deviasi 14,28%, dan diketahui bahwa data terdistribusi normal. Berdasar rerata dan standar deviasi, maka diperoleh kemampuan penguasaan siswa termasuk kategori sedang. Kata Kunci: penguasaan, operasi hitung, bilangan bulat. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |