DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENGUASAAN STANDAR KOMPETENSI MENGGUNAKAN PECAHAN DALAM PEMECAHAN MASALAH PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI SE-GUGUS GARUDA KECAMATAN TEMPURAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Dwi Wahyu Ningkrum |
Subyek/Subjek | Matematika |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Program Studi Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK Dwi Wahyu Ningkrum. Penguasaan Standar Kompetensi Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah Pada Siswa SD Kelas IV Se-Gugus Garuda Kecamatan Tempuran Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penguasaan siswa dalam men jumlahkan dan mengurangkan pecahan; (2) penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan; dan (3) pengaruh penguasaan siswa dalam menjumlahkan dan mengurangkan dengan penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Populasi penelitian semua siswa kelas IV SD Negeri se-Gugus Garuda Kecamatan Tempuran. Sampel penelitian berjumlah 53 siswa, ditentukan 30% dari populasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acak proportional. Teknik pengumpulan data dengan metode tes yang sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu uji z dan uji F. Dari hasil pengolahan data diperoleh (1) penguasaan siswa dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan kurang dari kriteria ketuntasan minimal dengan rerata sebesar 54,27% dan standar deviasi sebesar 12,98% (2) penguasaan sis wa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan kurang dari kriteria ketuntasan minimal dengan rerata sebesar 40,38% dan standar deviasi sebesar 21,98%, dan (3) ada pengaruh penguasaan siswa dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kata kunci: penguasaan, standar kompetensi, pecahan. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |