DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA KONSUMEN SEPEDA MOTOR HONDA DI KABUPATEN PURWOREJO |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Henry Cahya Pudyastowo |
Subyek/Subjek | Manajemen |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Program Studi Manajemen Falkutas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | Henry Cahya Pudyastowo. Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek Pada Konsumen Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen-merek terhadap loyalitas merek pada konsumen sepeda motor Honda di kabupaten Purworejo, baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen sepeda motor Honda di kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria konsumen pernah melakukan pembelian ulang sepeda motor Honda dan berdomisili di kabupaten Purworejo dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Instrumen menggunakan kuesioner dengan skala likert dan telah diuji cobakan dengan product moment dan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil perhitungan dan analisis data yang dilakukan dengan program SPSS for Windows 16.0. ( 1 )Variabel karakteristik merek berpengaruh positif terhadap variabel loyalitas merek dengan nilai koefisien sebesar 0.200 dengan tingkat signifikan 0,012 ( |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |