DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR PADA KOMPETENSI SISTEM STARTER DAN PENGISIAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) DI SMK TAMAN KARYA MADYA TEKNIK KEBUMEN |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Suwondo Hermansah |
Subyek/Subjek | Pertanian |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | Abstrak: Suwondo Hermansah, 112170277. Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Pada Kompetensi Sistem Starter dan Pengisian dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) di SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen. Program Studi Pendidikan Otomotif. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Keaktifan belajar yang dimaksud adalah keaktifan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, sedangkan hasil belajar siswa dapat diketahui dari hasil evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Materi yang disampaikan adalah materi tentang standar kompetensi sistem starter dan pengisian . Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI TKR 12 B SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen, yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 20 siswa lakiālaki dan 1 siswa perempuan. Faktor yang diteliti yaitu keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dalam bentuk persentase. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase keaktifan siswa pada setiap siklusnya. Persentase keaktifan siswa pada observasi awal sebesar 80,62 % meningkat menjadi 86,67 % pada siklus I, dan menjadi 90,42 % pada siklus II. Hasil belajar juga mengalami peningkatan dari nilai rerata pada data awal sebesar 66,22 meningkat menjadi 85,25 pada siklus I dan 88,45 pada siklus II. Dari hasil belajar juga diketahui persentase siswa yang lulus mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal mencapai 100% dari jumlah siswa. Kata Kunci : Keaktifan, Hasil belajar, TGT |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |