DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MENGKONSUMSI HABBATUSSAUDA CAP KURMA AJWA DI KABUPATEN PURWOREJO |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MURTININGSIH |
Subyek/Subjek | Pertanian |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | Abstrak: MURTININGSIH. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Mengkonsumsi Habbatussauda Cap Kurma Ajwa di Kabupaten Purworejo. Skripsi. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Deskripsi konsumen terhadap konsumsi habbatussauda cap Kurma Ajwa di Kabupaten Purworejo. 2) Sikap konsumen terhadap habbatussauda cap Kurma Ajwa. 3) Pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap terhadap keputusan mengkonsumsi habbatussauda cap Kurma Ajwa. Karakteristik umum berdasarkan sebaran kuisioner responden konsumen habbatussauda sebagian besar adalah perempuan yaitu 64,49%. Sedangkan umur responden sebagian besar adalah umur muda sebesar 68,18%. Konsumen habbatussauda sebagian besar beralasan mengkonsumsi habbatussauda Cap Kurma Ajwa karena alasan kesehatan yaitu sebesar 64,95%. Sebagian besar responden mengkonsumsi habbatussauda Cap Kurma Ajwa selama 1 tahun - < 3 tahun yaitu sebanyak 45,36%. Berdasarkan hasil analisis sikap konsumen habbatussauda Cap Kurma Ajwa sebesar 2,12 yang terletak pada posisi kurang dari 6,294 artinya sikap konsumen habbatussauda Cap Kurma Ajwa sangat baik. Semua atribut pada habbatussauda Cap Kurma Ajwa dapat diterima konsumen dengan baik. Tanggapan responden dalam mengkonsumsi habbatussauda Cap Kurma Ajwa adalah baik yaitu sebesar 3,46. Artinya tanggapan responden habbatussauda Cap Kurma Ajwa terhadap variabel motivasi mendapatkan tingkat kesetujuan yang cukup tinggi. Variabel yang memberikan pengaruh yang paling besar adalah variabel persepsi konsumen dengan koefisien 0,600; diikuti oleh variabel motivasi konsumen dengan koefisien 0,243. Sedangkan variabel sikap konsumen menunjukkan nilai yang paling rendah yaitu 0,008. Perhitungan regresi diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,479 yang dipresentasikan menjadi 47,9%. Hal ini berarti sebesar 47,9% keputusan konsumen mengkonsumsi habbatussauda Cap Kurma Ajwa dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, persepsi dan sikap. Selebihnya sebesar 52,1% keputusan konsumen mengkonsumsi habbatussauda Cap Kurma Ajwa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kata Kunci : Habbatussauda, Sikap, dan Keputusan Konsumen |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |